TSG Senioren starten am Samstag in Gruppe 4
Als Gruppenzweiter in der Vorrunde qualifizierten sich die TSG-Senioren für die Endrunde des Sparkassen-Futsal-Cups 2017 und starten somit morgen, Sa. 28.01.2017 in Gruppe 4. Weitere Teilnehmer dieser Gruppe sind FC Karben (KOL), SV Staden (KOL) und TuS Rockenberg (KOL).
Besonderes Highlight am Samstag: Der Hessische Fussball Verband hat sich entschieden, die Spiele der Endrunde des Sparkassen-Futsal-Cups 2017 im Rahmen Ihrer Aktion „Amateurspiel des Monats“ zu filmen und gespickt mit Interviews mit Trainern und Verantwortlichen im Anschluss als Zusammenfassung der Partie auf der Facebook Seite des HFV zu veröffentlichen.
Spielplan der Gruppe 4:
Rockenberg – Karben (13.30 Uhr)
Ober-Wöllstadt – Staden (13.45 Uhr)
Staden – Rockenberg (15.30 Uhr)
Karben – Ober-Wöllstadt (15.45 Uhr)
Staden – Karben (17.30 Uhr)
Rockenberg – Ober-Wöllstadt (17.45 Uhr)
Gesamtspielplan:
HKM Friedberg 2017 – Spielplan für die Finalrunde – 28.01.2017
Gruppe 1 | Gruppe 2 |
SV Germania Schwalheim | SV Nieder-Weisel |
Türk Gücü Friedberg | SV Bruchenbrücken |
1. FC Rendel | FV Bad Vilbel |
SG Dorn-Assenheim/Weckesheim | SG Wohnbach/Berstadt |
Gruppe 3 | Gruppe 4 |
VfB Petterweil | FC Karben |
SKV Beienheim | SV Teutonia Staden |
TSV Bad Nauheim | TuS Rockenberg |
FC Olympia Fauerbach | TSG Ober-Wöllstadt |
12.00 | 1 | SG DA/Weckesheim | - | SV Germania Schwalheim |
12.15 | 1 | 1.FC Rendel | - | Türk Gücü Friedberg |
12.30 | 2 | SG Wohnbach/Berstadt | - | SV Nieder-Weisel |
12.45 | 2 | SV Bruchenbrücken | - | FV Bad Vilbel |
13.00 | 3 | FC Olympia Fauerbach | - | SKV Beienheim |
13.15 | 3 | TSV Bad Nauheim | - | VfB Petterweil |
13.30 | 4 | TuS Rockenberg | - | FC Karben |
13.45 | 4 | TSG Ober-Wöllstadt | - | SV Teutonia Staden |
14.00 | 1 | Türk Gücü Friedberg | - | SG DA/Weckesheim |
14.15 | 1 | SV Germania Schwalheim | - | 1.FC Rendel |
14.30 | 2 | SV Nieder-Weisel | - | SV Bruchenbrücken |
14.45 | 2 | FV Bad Vilbel | - | SG Wohnbach/Berstadt |
15.00 | 3 | VfB Petterweil | - | FC Olympia Fauerbach |
15.15 | 3 | SKV Beienheim | - | TSV Bad Nauheim |
15.30 | 4 | SV Teutonia Staden | - | TuS Rockenberg |
15.45 | 4 | FC Karben | - | TSG Ober-Wöllstadt |
16.00 | 1 | SV Germania Schwalheim | Türk Gücü Friedberg | |
16.15 | 1 | 1.FC Rendel | - | SG DA/Weckesheim |
16.30 | 2 | SV Nieder-Weisel | - | FV Bad Vilbel |
16.45 | 2 | SG Wohnbach/Berstadt | - | SV Bruchenbrücken |
17.00 | 3 | TSV Bad Nauheim | - | FC Olympia Fauerbach |
17.15 | 3 | VfB Petterweil | - | SKV Beienheim |
17.30 | 4 | SV Teutonia Staden | - | FC Karben |
17.45 | 4 | TuS Rockenberg | - | TSG Ober-Wöllstadt |
Viertelfinale
18.15 | 1.Gruppe 1 | gegen | 2.Gruppe 2 |
18.30 | 1.Gruppe 2 | gegen | 2.Gruppe 1 |
18.45 | 1.Gruppe 3 | gegen | 2.Gruppe 4 |
19.00 | 1.Gruppe 4 | gegen | 2.Gruppe 3 |
Halbfinale | |||
19.30 | VF 1 | gegen | VF 3 |
19.45 | VF 2 | gegen | VF 4 |
Finale | |||
20.15 | HF 1 | gegen | HF 2 |